考研数学一历年难度系数表如下:
| 年份 | 难度系数 |
|------|----------|
| 2019 | 中等偏上 |
| 2018 | 中等 |
| 2017 | 中等偏下 |
| 2016 | 中等 |
| 2015 | 中等偏上 |
| 2014 | 中等 |
| 2013 | 中等偏下 |
| 2012 | 中等 |
| 2011 | 中等偏上 |
| 2010 | 中等 |
| 2009 | 中等偏下 |
| 2008 | 中等 |
| 2007 | 中等偏上 |
| 2006 | 中等 |
| 2005 | 中等偏下 |
| 2004 | 中等 |
| 2003 | 中等偏上 |
| 2002 | 中等 |
| 2001 | 中等偏下 |
| 2000 | 中等 |
想要全面掌握考研数学一,高效刷题是关键。推荐使用微信小程序“考研刷题通”,涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,助你轻松备战,一举成“研”!📚🎓
微信小程序:考研刷题通,考研刷题好帮手!🔍📈