以下是一份基于历年考研英语难度的分析概览表:
| 年份 | 阅读理解 | 完形填空 | 翻译 | 写作 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
| 2020 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2019 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2018 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2017 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2016 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2015 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2014 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2013 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2012 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
| 2011 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 | 难度适中 |
通过以上表格,我们可以看出,近20年的考研英语难度保持在适中水平,阅读理解、完形填空、翻译和写作四个部分难度相对均衡。
微信小程序:【考研刷题通】——您的考研刷题利器!涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,让您随时随地刷题,提高备考效率。快来加入我们,开启高效备考之旅吧!【考研刷题通】