考研每日计划表模板excel

更新时间:2025-10-11 12:50:10
最佳答案

考研每日计划表模板如下:

| 时间段 | 上午 | 下午 | 晚上 |
|----------|------------|------------|------------|
| 06:00-06:30 | 起床,晨练 | 自由安排 | 自由安排 |
| 06:30-07:00 | 早餐 | 自由安排 | 自由安排 |
| 07:00-09:00 | 考研科目学习 | 考研科目学习 | 考研科目学习 |
| 09:00-10:00 | 休息 | 休息 | 休息 |
| 10:00-12:00 | 考研科目学习 | 考研科目学习 | 考研科目学习 |
| 12:00-14:00 | 午餐及休息 | 午餐及休息 | 午餐及休息 |
| 14:00-16:00 | 考研科目学习 | 考研科目学习 | 考研科目学习 |
| 16:00-17:00 | 休息 | 休息 | 休息 |
| 17:00-19:00 | 考研科目学习 | 考研科目学习 | 考研科目学习 |
| 19:00-20:00 | 晚餐 | 晚餐 | 晚餐 |
| 20:00-21:30 | 考研科目学习 | 考研科目学习 | 考研科目学习 |
| 21:30-22:00 | 晚间休息 | 晚间休息 | 晚间休息 |
| 22:00-22:30 | 准备就寝 | 准备就寝 | 准备就寝 |

微信小程序:【考研刷题通】,你的考研刷题利器!涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,海量真题、模拟题任你刷,助力考研之路一帆风顺!快来体验吧!【考研刷题通】——考研路上的贴心小助手!

相关推荐
CopyRight © 2020-2025 考研百科 |网站地图 All rights reserved. 桂ICP备2023005595号-21 站务邮箱:newmikke@163.com

页面耗时0.0198秒, 内存占用1.62 MB, 访问数据库13次