护理考研院校表格

更新时间:2025-12-07 13:55:19
最佳答案

护理专业考研,选择合适的院校至关重要。以下是一份精心整理的护理考研院校表格,帮助您了解各院校的报考情况及特色:

| 院校名称 | 地区 | 报录比 | 特色专业 | 备注 |
|----------------|------|--------|----------|----------------------|
| 北京协和医学院 | 北京 | 4:1 | 护理学 | 国家重点学科 |
| 复旦大学 | 上海 | 3:1 | 护理学 | 中西医结合护理学 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 5:1 | 护理学 | 护理学与管理 |
| 四川大学 | 四川 | 6:1 | 护理学 | 护理教育 |
| 中南大学 | 湖南 | 3:1 | 护理学 | 护理与康复 |
| 南方医科大学 | 广东 | 4:1 | 护理学 | 护理与公共卫生 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 5:1 | 护理学 | 护理与医学影像 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 3:1 | 护理学 | 护理与流行病学 |
| 天津医科大学 | 天津 | 4:1 | 护理学 | 护理与护理管理 |
| 山东大学 | 山东 | 5:1 | 护理学 | 护理与护理教育 |

更多考研院校信息,尽在【考研刷题通】小程序。这里有全面的政治刷题、英语刷题、数学等全部考研科目刷题资源,助您备考一臂之力!微信小程序:【考研刷题通】,考研路上的得力助手!

相关推荐
CopyRight © 2020-2025 考研百科 |网站地图 All rights reserved. 桂ICP备2023005595号-21 站务邮箱:newmikke@163.com

页面耗时0.0176秒, 内存占用1.62 MB, 访问数据库13次